21453 Alloy Wheels
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Finish+Color | Max Load | Max Load |
| 21453 | 17X9 | 5X150 | 12 | 110.1 | Matte Black Machined+Bronze Tinted | ||
| 21453 | 17X9 | 6X139.7 | 12 | 110.1 | Matte Black Milling | ||
| 21453 | 15×7 | 5/6×114.3~139.7 | 10 | 73.1~106.1 | custom finish available | ||
| 21453 | 16×8.5 | 5/6×114.3~139.7 | 0 | 110 | custom finish available | ||
| 21453 | 17×9 | 5/6×114.3~139.7 | -12~12 | 110 | custom finish available | ||
| 21453 | 18X9.0 | 5/6×114.3~139.7 | 0 | 110 | custom finish available | 2200LBS | 1000KG |
| 21453 | 20×9 | 5/6×114.3~139.7 | 0-20 | 106.1 | custom finish available | 1980LBS | 900kg |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested 21453 size |
|---|---|---|
| 6×139.7 | Toyota Land Cruiser / Tacoma / 4Runner / Hilux / Prado / FJ Cruiser / Fortuner; Ford Ranger (T6) / Mazda BT-50; Isuzu D-MAX / MU-X; Mitsubishi Triton (L200) / Pajero Sport; Nissan Patrol Y61 | 17×9 (ET −12~0) off-road look, 18×9 (ET 0) or 20×9 (ET 0~+20) for OE-plus |
| 6×114.3 | Nissan Frontier/Navara (D40/NP300), Xterra, Pathfinder R51; Mercedes-Benz X-Class; Suzuki Equator | 16×8.5 (ET 0) daily, 17×9 (ET −12~0) aggressive, 18×9 / 20×9 (ET 0~+20) street |
| 5×127 (5×5″) | Jeep Wrangler JK/JL, Gladiator JT; Jeep Grand Cherokee WK/WK2, Commander XK | 17×9 (ET −12) trail setup or 20×9 (ET 0~+20) street |
| 5×120 | Land Rover Discovery 3/4 (LR3/LR4), Range Rover L322 | 18×9 (ET 0) or 20×9 (ET +15~+20) |
| 5×139.7 (5×5.5″) | Suzuki Jimny/Samurai, classic Ford F-150/Bronco (≤1996), Dodge Ram 1500 (1994–2001) | 15×7 (ET +10) or 16×8.5 (ET 0); 17×9 (ET −12) for wider stance |
| 5×114.3 (5×4.5″) | Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee XJ; Ford Ranger/Explorer (’90s) | 15×7 (ET +10) or 17×9 (ET −12~0) |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |



















