Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| 2640 | 15*8.0 | 5/6X114.3/139.7 | -10 | 83.6-110.5 | ||
| 2640 | 16X8.0 | 5/6X114.3-139.7 | 0-25 | 110 | 1980LBS | 900kg |
| 2640 | 17X8.5 | 5/6X114.3-139.7 | -15 | 110 | 1980LBS | 900kg |
| 2640 | 18X9.0 | 5/6X114.3-139.7 | -20-0 | 110 | 1980LBS | 900kg |
| 2640 | 20X9.0 | 5/6X114.3-139.7 | 25 | 110 | 1980LBS | 900kg |
| 2640 | 20*10 | 5/6*114.3~139.7 | -18~-10 | 66.1~110.1 | 2500LBS | 1130KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested 2640 size |
|---|---|---|
| 6×139.7 | Toyota Tacoma / 4Runner / Hilux / Prado 120–150 / FJ Cruiser; Ford Ranger (T6) / Mazda BT-50; Isuzu D-MAX / MU-X; Mitsubishi Triton (L200) / Pajero Sport | 17×8.5 (ET-15) or 18×9 (ET-12~0) for off-road stance; 20×9 (ET +25) for OE-plus street |
| 6×114.3 | Nissan Frontier (D40) / Xterra / Pathfinder R51; Suzuki Equator | 16×8 (ET 0~+25) daily/OE-plus, or 18×9 (ET-12~0) for wider track |
| 5×139.7 | Suzuki Jimny / Samurai (Sierra); classic Ford F-150/Bronco (≤1996); Dodge Ram 1500 (1994–2001); Jeep CJ-5/CJ-7 | 15×8 (ET-10) or 17×8.5 (ET-15)/18×9 (ET-12~0); 20×10 (ET-18~+10) for show/truck builds |
| 5×114.3 | Toyota RAV4; Honda CR-V / Accord; Nissan X-Trail; Mazda CX-5; Hyundai Tucson; Kia Sportage (city SUVs/crossovers) | 18×9 (ET-5~0) for aggressive look, or 20×9 (ET +25) as OE-plus |
Details
- Service
- Finish Options
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |














