Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Finish+Color | Max Load | Max Load |
| 2802 | 17×9 | 6X139.7 | 0 | 110.1 | Gloss Black Milled | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 17×9 | 6X139.7 | 0 | 110.1 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 17×9 | 6X135 | 0 | 87.1 | Gloss Black Milled | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 17×9 | 5×127 | -12 | 71.56 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 18×9 | 6X139.7 | 0 | 110.1 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 18×9 | 6X139.7 | 0 | 110.1 | Gloss Black Milled | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 18×9 | 6×135 | 0 | 87.1 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 18×9 | 5×150 | 15 | 110.1 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 18×9 | 5×127 | 0 | 71.56 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 20×9 | 6×139.7 | 0 | 110.1 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 20×9 | 5×150 | 15 | 110.1 | Matte Black | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 17×9 | 5×114.3-150 6×114.3-139.7 | -12~+15 | 66.1-110.1 | custom finish available | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 17*8.5 | 5/6X150-139.7 | 0/-12 | 110.5 | custom finish available | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 18×9 | 5×114.3-150 6×114.3-139.7 | -12~+15 | 66.1-110.1 | custom finish available | 2600LBS | 1175KG |
| 2802 | 20X9 | 5×114.3-150 6×114.3-139.7 | -12~+15 | 66.1-110.1 | custom finish available | 2600LBS | 1175KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested 2802 size |
|---|---|---|
| 6×139.7 (6×5.5″) | Toyota Tacoma / 4Runner / Hilux / Prado / FJ Cruiser / Fortuner; Ford Ranger (T6) / Mazda BT-50; Isuzu D-MAX / MU-X; Mitsubishi Triton (L200) / Pajero Sport; Nissan Patrol Y61 | 17×9 (ET −12~0) off-road, 18×9 or 20×9 (ET 0~+15) OE-plus, 17×8.5 (ET 0/−12) optional |
| 6×114.3 | Nissan Frontier / Navara (D40/D23), Xterra, Pathfinder R51; Mercedes-Benz X-Class; Suzuki Equator | 17×9 (ET −12~0) or 18×9 / 20×9 (ET 0~+15) |
| 6×120 | Chevrolet Colorado (2015– ) / GMC Canyon (2015– ) | 18×9 or 20×9 (ET 0~+15) |
| 5×150 | Toyota Land Cruiser 100/200; Lexus LX470/LX570; Toyota Tundra (2007+)/Sequoia (2008+) | 18×9 or 20×9 (ET 0~+15); 17×9 (ET 0~+12); 17×8.5 (ET 0) |
| 5×127 (5×5″) | Jeep Wrangler JK/JL, Gladiator JT; Grand Cherokee WK/WK2, Commander XK | 17×9 (ET −12~0) or 18×9 / 20×9 (ET 0~+12) |
| 5×139.7 (5×5.5″) | Suzuki Jimny/Samurai; classic Ford F-150/Bronco (≤1996); Dodge Ram 1500 (1994–2001) | 17×9 (ET −12) or 18×9 (ET −12~0); 17×8.5 (ET −12/0) |
| 5×120 | Land Rover Discovery 3/4 (LR3/LR4), Range Rover L322 | 18×9 or 20×9 (ET 0~+15) |
| 5×114.3 (5×4.5″) | Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee XJ; Ford Ranger/Explorer (’90s) | 17×9 (ET −12~0) or 18×9 (ET 0~+12) |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
Details
- Video Show
- Finish Options





















