3F8790 Black Audi Allroad Aftermarket Wheels
- Model:3F8790
- Size Options: 18×8.5, 18×9.5, 19×8.5, 19×9.5, 20×8.5, 20×9.5
- PCD: 5X100-120
- ET Range:35-40/12-35/20-38
- Production Method: Cast
- Fitment: wheels for Audi models, ec.
- Finish: Black, Bronze, support custom finishes.
![]()
Starting from $49 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| 3F8790 | 18X8.5 | 5X100-120 | 35-40 | 73.1 | 1540LBS | 700KG |
| 3F8790 | 18X9.5 | 5X100-120 | 35-40 | 73.1 | 1540LBS | 700KG |
| 3F8790 | 19X8.5 | 5X100-120 | 35-40 | 73.1 | 1540LBS | 700KG |
| 3F8790 | 19X9.5 | 5X100-120 | 35-40 | 73.1 | 1540LBS | 700KG |
| 3F8790 | 20X8.5 | 5X100-120 | 12-35 | 73.1 | 1595LBS | 725KG |
| 3F8790 | 20X9.5 | 5X100-120 | 20-38 | 73.1 | 1595LBS | 725KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles (examples) | Suggested size* |
|---|---|---|
| 5×100 | Subaru BRZ/WRX (5×100 years), Toyota 86/GT86, VW Golf Mk4/Jetta Mk4, Audi TT Mk1, Skoda Octavia Mk1 | 18×8.5 ET35–40 (sport: 19×8.5 ET35–40; check brake/fender clearance) |
| 5×108 | Ford Mondeo/Focus ST, Ford Edge/Kuga, Volvo S60/V60/S80/XC60, Jaguar XE/XF | 19×8.5 ET35–40 or 20×8.5 ET35 (staggered rear: 20×9.5 ET35–38) |
| 5×110 | Alfa Romeo 159/Brera, Opel/Vauxhall Insignia, Saab 9-3/9-5 | 18×8.5 ET35–40 or 19×8.5 ET35–40 |
| 5×112 | Audi A4/A5/A6/Q5, VW Passat/Arteon/Tiguan, Mercedes-Benz C/E/GLC, Škoda Kodiaq | 19×8.5 ET35–38 (staggered: 19×9.5 or 20×9.5 ET35–38 rear) |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4, Lexus ES/IS/RX, Honda Accord/CR-V, Nissan Altima/Murano, Mazda 6/CX-5, Hyundai Sonata/Santa Fe, Kia K5/Sorento | Daily: 18×8.5 ET35–40; sporty: 18×9.5 or 19×9.5 ET35–38; SUVs: 20×8.5/20×9.5 ET30–38 |
| 5×115 | Dodge Charger/Challenger, Chrysler 300, Buick LaCrosse/Regal, Cadillac CTS | Muscle-car look: 20×9.5 ET20–25 (front 20×8.5 ET20–30) |
| 5×120 | BMW 3/4/5 Series, X3; Chevrolet Camaro; Land Rover/Range Rover Evoque/Discovery Sport | 19×8.5 ET35–40 or 20×9.5 ET35–38 (square 20×8.5 ET30–35 for SUVs) |
Details
- Service
- Finish Options
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | Three-year per 100,000-kilometer structural warranty |















