55194 Heady Load 4x4 17x9 5x150 6x139.7 Alloy Wheels
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB |
| 55194 | 17×9 | 5/6×114.3~139.7~150 | -12~0 | 110 |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested 55194 size |
|---|---|---|
| 6×139.7 (6×5.5″) | Toyota Land Cruiser / Tacoma / 4Runner / Hilux / Prado / FJ Cruiser / Fortuner; Ford Ranger (T6) / Mazda BT-50; Isuzu D-MAX / MU-X; Mitsubishi Triton (L200) / Pajero Sport; Nissan Patrol Y61 | 17×9 (ET -12~0, CB 110) |
| 6×114.3 | Nissan Frontier / Navara (D40/D23), Xterra, Pathfinder R51; Mercedes-Benz X-Class; Suzuki Equator | 17×9 (ET -12~0, CB 110) |
| 5×150 | Toyota Land Cruiser (100/200 Series); Toyota Tundra; Toyota Sequoia; Lexus LX470/LX570 | 17×9 (ET -12~0, CB 110) |
| 5×139.7 (5×5.5″) | Suzuki Jimny/Samurai; classic Ford F-150/Bronco (≤1996); Dodge Ram 1500 (1994–2001) | 17×9 (ET -12~0, CB 110) |
| 5×114.3 (5×4.5″) | Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee XJ; Ford Ranger/Explorer (’90s) | 17×9 (ET -12~0, CB 110) |
| 6×150 | Market-specific Toyota/Lexus 4×4 platforms that use 6-lug 150mm PCD (please confirm by VIN/fitment list before order) | 17×9 (ET -12~0, CB 110) |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
























