85559 Black Machined Face Audi Q3 Aftermarket Wheels
- Model:85559
- Size Options: 19×8.5, 19×9.5, 20×9.0, 20×10
- PCD:5*100~120/5*108~120
- ET Range: +30-+40/+30-+42
- Production Method: Cast
- Fitment: Audi Q3 series, etc.
- Finish: Black Machined Face, custom finishes.
![]()
Starting from $57 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| 85559 | 19*8.5 | 5*100~120 | +30~+40 | Ф67.1~Ф73.1 | 1685LBS | JWL VIA 765KG |
| 85559 | 19*9.5 | 5*100~120 | +30~+42 | Ф67.1~Ф73.1 | 1685LBS | JWL VIA 765KG |
| 85559 | 20*9.0 | 5*108~120 | +30~+40 | Ф67.1~Ф73.1 | 1685LBS | JWL VIA 765KG |
| 85559 | 20*10 | 5*108~120 | +30~+42 | Ф67.1~Ф73.1 | 1685LBS | JWL VIA 765KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles (examples) | Suggested size* |
|---|---|---|
| 5×100 | Toyota 86/GT86 & Subaru BRZ, Subaru Impreza/WRX (5×100 years), VW Golf Mk4/Jetta Mk4, Audi TT Mk1, Skoda Octavia Mk1 | Daily: 19×8.5 ET35–40; Aggressive/Rear: 19×9.5 ET35–42 |
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo/Kuga, Volvo S60/V60/S80/XC60, Jaguar XE/XF, Range Rover Evoque/Discovery Sport | Sport sedan/SUV: 19×8.5 or 20×9.0 ET30–40; Staggered: 20×10 ET30–42 (rear) |
| 5×110 | Alfa Romeo 159/Brera, Opel/Vauxhall Insignia, Saab 9-3/9-5 | 19×8.5 / 19×9.5 or 20×9.0 ET30–40 |
| 5×112 | Audi A3/A4/A5/A6, VW Passat/Arteon/Tiguan, Mercedes-Benz C/E/GLC, Škoda Superb/Kodiaq, Seat Leon/Tarraco | Versatile: 19×8.5; Staggered: 19×9.5 rear; SUV/stance: 20×9.0 or 20×10 |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4, Lexus IS/ES/GS, Honda Accord/CR-V, Nissan Altima/Rogue, Mazda 6/CX-5, Hyundai Sonata/Santa Fe, Kia K5/Sorento | Daily: 19×8.5; Performance/Staggered: 19×9.5; SUV/stance: 20×9.0 or 20×10 |
| 5×115 | Dodge Charger/Challenger, Chrysler 300, Buick LaCrosse/Regal | Muscle/large sedan: 19×9.5 or 20×10 ET30–42 |
| 5×120 | BMW 3/4/5 Series, X3/X4; Chevrolet Camaro; Land Rover/Range Rover (select models) | Sport: 19×8.5 / 19×9.5; SUV/stance: 20×9.0 or 20×10 |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |















