85683 Machined Face Aftermarket Alloy Wheels
- Model: 85683
- Size Options: 18×8.5, 19×8.5
- PCD: 5×100-120
- ET Range: +35-+40
- Production Method: Cast
- Fitment: aftermarket wheels for Audi A4, etc.
- Finish: Black, support custom finishes.
![]()
Starting from $49 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| 85683 | 18*8.5 | 5*100~120 | +35~+38 | Ф73.1 | 1520LBS | JWL VIA 690KG |
| 85683 | 19*8.5 | 5*100~120 | +35~+40 | Ф73.1 | 1520LBS | JWL VIA 690KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles (examples) | Suggested size* |
|---|---|---|
| 5×100 | Toyota 86 / Subaru BRZ (early), Subaru Impreza/WRX (5×100 years), VW Golf Mk4 / Jetta Mk4, Toyota Celica | 18×8.5 (sport), 19×8.5 where fender room allows |
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo/Kuga, Volvo S40/V50/C30/V60, Jaguar XE/XF (older 5×108) | 18×8.5 or 19×8.5 |
| 5×112 | VW Golf/Passat/Tiguan, Audi A3/A4/TT, Skoda Octavia/Superb, Mercedes-Benz A/C/GLA/GLC | 18×8.5 or 19×8.5 |
| 5×114.3 | Toyota Camry/Corolla/RAV4, Lexus IS/GS, Honda Civic/Accord, Mazda 3/6/CX-5, Nissan Altima/Maxima, Hyundai Sonata/Kia K5/Sportage/Tucson | 18×8.5 (daily) or 19×8.5 (show/flush) |
| 5×115 | Chrysler 300, Dodge Charger/Challenger, Chevrolet Impala | 19×8.5 (or 18×8.5 for winter) |
| 5×120 | BMW 3/4/5 Series (and some X3/X4), Holden/GM variants | 19×8.5 (use hub rings 73.1→72.6) |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
Details
- Video Show
- Finish Options


















