KF3004 Mercedes Benz 21 Inch Rims Machined Face
- Model: KF3004
- Size Options: 18×8.0, 19×8.5, 20×9.0, 21×9.5
- PCD: 5×108-120
- ET Range: 30-40
- Production Method: flow forming
- Fitment: aftermarket wheels fit benz, audi,VW, BMW, etc.
- Finish: Gloss black machined face, support custom finishes
![]()
Starting from $50 each
Description
Technical Data:
| Model | Size | PCD Range | ET | CB | Max Load | Max Load |
| KF3004 | 18×8.0 | 5×108–120 | 30–40 | 66.5–73.1 | 1520lbs | 690 kg |
| KF3004 | 19×8.5 | 5×108–120 | 30–42 | 66.5–73.1 | 1520lbs | 690 kg |
| KF3004 | 20×9.0 | 5×112 | 20–30 | 66.6 | 1685lbs | 765 kg |
| KF3004 | 21×9.5 | 5×112 | 25–28 | 66.6 | 1740lbs | 790 kg |
Compatible Vehicle Model:
| PCD | Size | Typical Vehicles |
| 5×108 | 18×8.0, 19×8.5 | Ford: Focus (ST/RS), Mondeo, Kuga, Escape, Edge (some) Volvo: S60, V60, XC60, S80 Land Rover: Range Rover Evoque, Discovery Sport Jaguar: E-Pace, F-Pace, XF, XE Peugeot/Citroen: (selected models) |
| 5×112 | 18×8.0, 19×8.5, 20×9.0, 21×9.5 | Mercedes-Benz: C-Class, E-Class, S-Class, GLC, GLE, A-Class (most modern models) Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, Q8 Volkswagen: Golf, Passat, Tiguan, Arteon, Atlas/Teramont BMW: X1 (F48/U11), X2 (F39), 2 Series Active Tourer (F45/F46) Skoda: Octavia, Superb, Kodiaq SEAT: Leon, Ateca, Tarraco Porsche: Macan |
| 5×114.3 | 18×8.0, 19×8.5 | Japanese Brands: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi (most passenger vehicles) Korean Brands: Hyundai, Kia (most passenger vehicles) Ford: Mustang (some generations), Explorer (some generations) |
| 5×120 | 18×8.0, 19×8.5 | BMW: Most older RWD/AWD models (3 Series, 4 Series, 5 Series, X3, X5 – pre-G generation) Honda: Odyssey (some), Pilot Land Rover: Discovery 3/4, Range Rover Sport/Vogue (older models) |
- Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | Three-year per 100,000-kilometer structural warranty |
Details
- Finish Options














