KF3798 Silver 2018 Honda Pilot Aftermarket Wheels
- Model:KF3798
- Size Options: 19X8.5
- PCD: 5X108-114.3
- ET Range: 30-42
- Production Method: flow forming
- Fitment: wheels for Honda Pilot,series, etc.
- Finish: Silver, support custom finishes.
![]()
Starting from $57 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| KF3798 | 19X8.5 | 5X108-114.3 | 30-42 | 73.1 | 1520LBS | 690KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles (examples) | Suggested size* |
|---|---|---|
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo/Kuga; Volvo S40/S60/V60/V70/XC60; Jaguar XE/XF; Land Rover Evoque/Discovery Sport | 19×8.5 ET30–42 |
| 5×112 | VW Golf/Passat/Tiguan; Audi A3/A4/A5/Q3; Mercedes A/C/E/GLA/GLC; Škoda Octavia/Superb; SEAT León/Ateca | 19×8.5 ET30–42 |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4; Honda Accord/CR-V; Mazda 6/CX-5; Nissan Altima/Rogue; Hyundai Sonata/Tucson; Kia K5/Sportage | 19×8.5 ET30–42 |
Details
- Service
- Finish Options
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | Three-year per 100,000-kilometer structural warranty |












