KF85678 Silver Aftermarket Alloy Wheels
- Model:KF85678
- Size Options: 18×8.5, 19×8.5, 20×10,etc
- PCD:5X100-120
- ET Range:25-40
- Production Method: flow forming
- Fitment: suitable for BMW M4, VW GTI, etc.
- Finish: silver, support custom finishes
![]()
Starting from $49 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB |
| KF85678 | 18X8.5 | 5X100-120 | 25-40 | 67.1-73.1 |
| KF85678 | 19X8.5 | 5X100-120 | 25-40 | 67.1-73.1 |
| KF85678 | 19X9.5 | 5X100-120 | 25-40 | 67.1-73.1 |
| KF85678 | 20X8.5 | 5X100-120 | 25-40 | 67.1-73.1 |
| KF85678 | 20X9.0 | 5X100-120 | 35-45 | 67.1-73.1 |
| KF85678 | 20X9.5 | 5X100-120 | 18-28 | 67.1-73.1 |
| KF85678 | 20X10 | 5X100-120 | 25-40 | 67.1-73.1 |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested KF85678 size |
|---|---|---|
| 5×100 | Toyota GT86/GR86, Subaru BRZ/Impreza/WRX (≤2004), VW Golf Mk4, Audi TT Mk1 | 18×8.5 or 19×8.5 (ET 25–40); 19×9.5 for a sport/aggressive stance |
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo/Fusion, Kuga/Escape, Edge; Volvo S60/V60/V90, XC60/XC90; Jaguar XE/XF; Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque | 19×8.5 for sedans; 20×8.5 or 20×9.0 (ET 35–45) for SUVs |
| 5×110 | Opel/Vauxhall Astra/Insignia/Zafira; Saab 9-3/9-5; Alfa 159/Brera | 18×8.5 or 19×8.5 (ET 25–40) |
| 5×112 | VW Passat/Arteon, Tiguan/Atlas; Audi A4/A5/A6/Q5; Mercedes-Benz C/E/GLA/GLB/GLC; Škoda Superb/Kodiaq; SEAT Tarraco | 19×8.5 daily; 20×8.5 for crossovers; 20×9.5 (ET 18–28) 20×10 rear for staggered RWD setups |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4/Harrier; Lexus ES/IS/NX; Honda Accord/CR-V; Mazda 6/CX-5; Nissan Altima/X-Trail/Rogue/Murano; Hyundai Sonata/Tucson/Santa Fe; Kia K5/Sportage/Sorento; Mitsubishi Outlander | 19×8.5 or 20×8.5 (ET 25–40); 20×9.0 (ET 35–45) for larger SUVs |
| 5×120 | BMW 3/4/5 Series, X1/X3/X4; some Land Rover/Range Rover; Chevrolet Camaro (select trims) | 20×8.5 or 20×9.5 (ET 18–28); 20×10 as rear on staggered sets |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
















