KFR3243 Silver Audi A5 Aftermarket Wheels
- Model:KFR3243
- Size Options: 17×7.5, 18×8.0, 19×8.5
- PCD: 5×100-120
- ET Range: 35-40/35-38
- Production Method: flow forming
- Fitment: aftermarket wheels for Audi, VW, etc.
- Finish: silver, bronze, support custom finishes.
![]()
Starting from $42 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| KFR3243 | 17X7.5 | 5X100-120 | 35~40 | 73.1 | 1520LBS | 690KG |
| KFR3243 | 18X8.0 | 5X100-120 | 35~40 | 73.1 | 1520LBS | 690KG |
| KFR3243 | 19X8.5 | 5X100-120 | 35~38 | 73.1 | 1520LBS | 690KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles (examples) | Suggested KFR3243 size |
|---|---|---|
| 5×100 | Toyota 86 / GT86, Subaru BRZ (pre-2022), Subaru Impreza/WRX (2002–2014), Audi TT Mk1, VW Golf Mk4/Jetta/Bora, Škoda Octavia Mk1, SEAT Leon 1M | 17×7.5 ET35–40 (daily) or 18×8.0 ET35–40 (sportier) |
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo, Volvo S40/S60/V60/V40, Jaguar XE/XF (non-big brake trims), Land Rover Freelander | 18×8.0 ET35–40 |
| 5×112 | Audi A3/A4/A5/Q3, VW Golf/Passat/Tiguan, Škoda Octavia/Superb, SEAT Leon, Mercedes-Benz A/C/E/GLA/GLC (non-AMG) | 18×8.0 ET35–40 or 19×8.5 ET35–38 |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4, Honda Accord/Civic (5-lug)/CR-V, Nissan Altima/Maxima, Mazda 6/CX-5, Mitsubishi Outlander, Hyundai/Kia 5-lug models | 18×8.0 ET35–40 or 19×8.5 ET35–38 |
| 5×120 | BMW 3/4/5-Series, X1/X3, some Mini (F-platform), older Land Rover/Range Rover Sport | 18×8.0 ET35–40 or 19×8.5 ET35–38 |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
- Finish Options

















