Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB |
| L5236 | 17*8.5 | 5/6×114.3-150 | 0-12 | 110.5 |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested size |
|---|---|---|
| 5×114.3 | Ford Mustang; Nissan 350Z/370Z; Toyota Camry/RAV4; Honda Accord (some trims) | 17×8.5 |
| 5×120 | BMW 3/5 Series & X models; Chevrolet Camaro; Honda Pilot/Ridgeline; Acura MDX | 17×8.5 |
| 5×127 | Jeep Wrangler JL / Gladiator JT; Jeep Grand Cherokee (WK2/WL); Dodge Durango | 17×8.5 |
| 5×130 | Porsche Cayenne; VW Touareg (1st/2nd gen); Audi Q7 (1st gen) | 17×8.5 |
| 5×139.7 | Ram 1500 (5-lug); Jeep Wrangler YJ/TJ (certain years); Suzuki Jimny; Classic Ford Bronco / older F-150 | 17×8.5 |
| 5×150 | Toyota Land Cruiser 100/200; Lexus LX470/LX570; Toyota Tundra (2007+); Toyota Sequoia (2008+) | 17×8.5 |
| 6×120 | Chevrolet Colorado; GMC Canyon | 17×8.5 |
| 6×135 | Ford F-150 (2004+); Ford Expedition; Lincoln Navigator | 17×8.5 |
| 6×139.7 | Toyota Tacoma / 4Runner / Hilux; Nissan Frontier / Xterra; Chevrolet Silverado 1500; GMC Sierra 1500; Chevy Tahoe/Suburban | 17×8.5 |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |


















