LXF06 Gunmetal 2012 Honda Civic Aftermarket Wheels
- Model: LXF06
- Size Options: 17*7.5, 18*8.0, 18*9.0, 19*8.5, 19*9.5
- PCD: 5*100-120
- ET Range: 30/35
- Production Method: Cast, flow forming
- Fitment: wheels for Honda Civic models, etc.
- Finish: Gunmetal, support custom finishes.
![]()
Starting from $42 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB |
| LXF06 | 17*7.5 | 5*100-120 | 30 | 54.1-73.1 |
| LXF06 | 18*8.0 | 5*100-120 | 30 | 54.1-73.1 |
| LXF06 | 18*9.0 | 5*100-120 | 35 | 54.1-73.1 |
| LXF06 | 19*8.5 | 5*100-120 | 30 | 54.1-73.1 |
| LXF06 | 19*9.5 | 5*100-120 | 35 | 54.1-73.1 |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested LXF06 size |
|---|---|---|
| 5×100 | Toyota GT86/GR86, Subaru BRZ/Impreza (5×100 years)/Forester, VW Golf Mk4, Audi TT Mk1 | 17×7.5 ET30 (daily) or 18×8.0 ET30; 18×9.0 ET35 for wider setups |
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo/Kuga/Escape, Volvo S60/V60/V90, XC60/XC90, Jaguar XE/XF | 18×8.0 ET30 (sedans) or 19×8.5 ET30 / 19×9.5 ET35 (SUVs & staggered) |
| 5×110 | Opel/Vauxhall Astra/Insignia/Zafira, Saab 9-3/9-5, Alfa 159/Brera | 18×8.0 ET30 or 19×8.5 ET30 |
| 5×112 | VW Passat/Arteon/Tiguan/Atlas, Audi A4/A5/A6/Q5, Mercedes-Benz C/E/GLA/GLB/GLC, Škoda Superb/Kodiaq, SEAT Tarraco | 19×8.5 ET30 all-round; 19×9.5 ET35 rear for staggered/AWD |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4/Harrier, Lexus ES/IS/NX, Honda Accord/CR-V, Mazda 6/CX-5, Nissan Altima/X-Trail/Rogue, Hyundai Sonata/Tucson/Santa Fe, Kia K5/Sportage/Sorento, Mitsubishi Outlander | 18×8.0 ET30 or 19×8.5 ET30; 18×9.0 ET35 / 19×9.5 ET35 for wider stance |
| 5×120 | BMW 3/4/5 Series, X1/X3/X4, some Range Rover/Land Rover, Chevrolet Camaro (select trims) | 19×8.5 ET30 front; 19×9.5 ET35 rear (staggered) |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |











