Description

Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Finish+Color |
| R156 | 17X9.0 | 6X114.3 | -10 | 66.1 | gloss black |
| R156 | 17X9.0 | 6X139.7 | -10 | 110.1 | Gloss black |
| R156 | 17X9.0 | 6X139.7 | -10 | 110.1 | Matt dark bronze |
| R156 | 17X9.0 | 6X139.7 | -10 | 110.1 | Silver machine face |
| R156 | 17X9.0 | 6X139.7 | -10 | 110.1 | Matt dark gunmetal |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical Vehicles | Suggested Size |
|---|---|---|
| 6X114.3 | Nissan Frontier / Navara Nissan Xterra Nissan Pathfinder (selected years) Suzuki Equator Mercedes X-Class Renault Alaskan | 17X9.0 265/70R17 285/70R17 |
| 6X139.7 | Toyota Tacoma / Hilux Toyota 4Runner / Fortuner / Prado Nissan Navara / Patrol Mitsubishi Triton / L200 / Pajero Sport Isuzu D-Max / MU-X Ford Ranger (selected years) | 17X9.0 265/70R17 285/70R17 285/75R17 |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |













