R907 Black Milling Aftermarket Alloy Wheels
- Model: R907
- Size Options: 18, 20, 22 inch
- PCD: 5X114.3~139.7, 6X114.3~139.7
- ET Range: 0/-44
- Production Method: casting
- Fitment: Ford F150, Toyota Tundra, etc.
- Finish: Black, support custom finishes.
![]()
Starting from $59 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB | Max Load | Max Load |
| R907 | 18X9.0 | 5X114.3~139.7 6X114.3~139.7 | 0 | 73.1~110.1 | 1760LBS | 800kg |
| R907 | 20X9.0 | 5X114.3~139.7 6X114.3~139.7 | 0 | 73.1~110.1 | 1895LBS | 860KG |
| R907 | 20X12 | 5X114.3~139.7 6X114.3~139.7 | -44 | 73.1~110.1 | 2500LBS | 1130KG |
| R907 | 22X12 | 5X114.3~139.7 6X114.3~139.7 | -44 | 73.1~110.1 | 2500LBS | 1130KG |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested R907 size |
|---|---|---|
| 5×114.3 | 5-lug SUVs and light trucks such as: Nissan Pathfinder (some generations), older Navara / Frontier 5-lug models; Great Wall / Haval 4×4 SUVs and other Chinese 5×114.3 pickups. | 18×9.0 or 20×9.0 (ET 0, 800–860 KG load) |
| 6×114.3 | Nissan Navara / NP300, Frontier (D40/D41), Xterra, Pathfinder R51; Mercedes-Benz X-Class; Suzuki Equator and other 6×114.3 mid-size pickups & SUVs. | 18×9.0 or 20×9.0 (ET 0) 20×12 or 22×12 (ET −44, 1130 KG) |
| 5×139.7 | Classic 5-lug 4×4 pickups & SUVs, for example: older Toyota Hilux / Surf, Land Cruiser 70 Series; some Jeep / Dodge / Chinese 5×139.7 off-road trucks. | 18×9.0 or 20×9.0 (ET 0) 20×12 / 22×12 (ET −44) |
| 6×139.7 | Toyota Tacoma, 4Runner, Hilux, FJ Cruiser, Prado 120–150, Fortuner; Ford Ranger (T6) / Mazda BT-50; Isuzu D-MAX / MU-X, Mitsubishi Triton (L200) / Pajero Sport and other 6-lug 4×4 pickups & SUVs. | 18×9.0 / 20×9.0 (ET 0) 20×12 or 22×12 (ET −44, 2500 LBS / 1130 KG) |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
- Finish Options










