R918 Black Machined Face Alloy Wheels for Tesla Model Y
- Model: R918
- Size Options: 17-21
- PCD: 5×100-120
- ET Range: 35-38
- Production Method: Cast
- Finish: Black Machined Face, custom finishes
![]()
Starting from $42 each
Description
Technical Data
| Model | SIZE | PCD | ET | CB |
| R918 | 17X7.5 | 5X100~120 | 35-38 | 56.6~73.1 |
| R918 | 18X8.0 | 5X100~120 | 35-38 | 56.6~73.1 |
| R918 | 19X8.5 | 5X100~120 | 35-45 | 56.6~73.1 |
| R918 | 19X9.5 | 5X100~120 | 35-45 | 56.6~73.1 |
| R918 | 20X8.5 | 5X100~120 | 25-50 | 56.6~73.1 |
| R918 | 21X10 | 5X100~120 | 25-50 | 56.6~73.1 |
Compatible Vehicle Model
| PCD | Typical vehicles | Suggested R918 size |
|---|---|---|
| 5×100 | Toyota GT86/GR86, Subaru BRZ, Subaru Impreza/WRX (≤2004), VW Golf Mk4, Audi TT Mk1 | 17×7.5 or 18×8 (ET 35–38); 19×8.5 for a sport/aggressive look |
| 5×108 | Ford Focus/Mondeo/Fusion, Kuga/Escape, Edge; Volvo S60/V60/V90, XC60/XC90; Jaguar XE/XF; Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque | 18×8 or 19×8.5 (cars); 20×8.5 for SUVs |
| 5×110 | Opel/Vauxhall Astra/Insignia/Vectra/Zafira; Saab 9-3/9-5; Alfa 159/Brera | 18×8 or 19×8.5 |
| 5×112 | VW Golf/Passat/Arteon, Tiguan/Atlas; Audi A3/A4/A5/Q5; Mercedes-Benz C/E/GLA/GLB/GLC; Škoda Superb/Kodiaq; SEAT Leon/Tarraco | 19×8.5 / 19×9.5, or 20×8.5 (SUVs); 17×7.5 for compact models |
| 5×114.3 | Toyota Camry/RAV4/Harrier; Lexus ES/IS/NX; Honda Accord/CR-V/Civic (2006+); Mazda 6/CX-5; Nissan Altima/X-Trail/Murano/370Z; Hyundai Sonata/Tucson/Santa Fe; Kia K5/Sportage/Sorento; Mitsubishi Outlander | 19×8.5 / 19×9.5; 20×8.5 for crossovers; 21×10 (rear/aggressive RWD fit) |
| 5×120 | BMW 3/4/5 Series, X1/X3/X4; some Land Rover / Range Rover; Chevrolet Camaro (select) | 19×9.5 or 20×8.5; 21×10 rear staggered setups |
Service
| Service | All-in-one service, OEM / ODM |
| MOQ wheels | 60 pieces |
| Quality Standard | TUV/JWL/DOT/VIA/IATF16949 |
| Delivery Time | 35-45 days after the confirmation of the order |
| Packing | All wheels are covered with a shower cap, fiber paper, packed in a plastic bag, one wheel in one carton |
| Production Capacity | Over two million premium alloy wheels are produced annually |
| Warranty | 5 years/100,000KM warranty for structure; 2 years warranty for painting |
Details
- Wheel Details
- Finish Options















